Измеряемое давление | -1…250 Бар |
Точность | <+/-0,25% от ВПИ |
Предельное давление для сохранения характеристик |
1250 Бар |
Разрушающее давление | 2000 Бар |
Напряжение питания | 12…30 В постоянного тока |
Выход | 4-20 мА |
Индикация | 4 цифры |
Тип и функция цифрового выхода | 2 PNP выходы нормально открытый контакт |
Электрическое подключение | Разъем Штекер М12, 5-пин |
Подключение к процессу | ¼ BSP(G-1/4) |
Температура рабочей среды | -40…+125 град С |
Температура эксплуатации | -20…+85 град.С |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Степень защиты | IP67 |
Пин |
Назначение |
---|---|
1 | Напряжение питания 24В |
2 | А1 – дискретный выход 1 |
3 | GND |
4 | А2 – Дискретный выход 2 |
5 | Выходной сигнал 4..20 мА |